
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDH - 010 | 0814 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDH - 009 | 1475 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDH - 008 | 1687 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDH - 007 | 2908 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MDH - 006 | 1068 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MDH - 005 | 8451 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MDH - 004 | 4369 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MDH - 003 | 4783 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MDH - 002 | 2103 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MDH - 001 | 0982 |
