
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EGY - 010 | 5012 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | EGY - 009 | 6940 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | EGY - 008 | 2041 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | EGY - 007 | 3169 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | EGY - 006 | 3702 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | EGY - 005 | 0788 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | EGY - 004 | 0526 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | EGY - 003 | 4026 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | EGY - 002 | 7061 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | EGY - 001 | 6583 |
