
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CPV - 010 | 7684 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | CPV - 009 | 2087 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | CPV - 008 | 0567 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | CPV - 007 | 2141 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | CPV - 006 | 2851 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | CPV - 005 | 4063 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | CPV - 004 | 6598 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CPV - 003 | 4824 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | CPV - 002 | 8939 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | CPV - 001 | 6490 |
